ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ УНИВЕНТ
Компания Энситех предлагает купить вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ во Владимире по выгодной цене.
Канальные вентиляторы типа УНИВЕНТ предназначены для использования в приточных и вытяжных вентиляционных системах общего назначения, в промышленности и гражданском строительстве.
Вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет радиальное рабочее колесо и специальный входной коллектор. Корпус квадратного поперечного сечения. Асинхронный электродвигатель серии АИР. Доступ к двигателю и рабочему колесу через съемную крышку.
Вентиляторы с установочной мощностью менее 0.55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности — на напряжение 380 В и трехфазный ток.
Исполнение корпуса:
- Исполнение 01 — металлический окрашенный корпус;
- Исполнение 02 — металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции.
Технические характеристики
Обозначение | Исп/ колеса | Мощность установочная, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Масса, кг исп.01 | Масса, кг исп.02 |
УНИВЕНТ-1,6-2 | 1 | 0,18 | 3000 | 0,2-0,6 | 240-50 | 12,0 | 15,5 |
УНИВЕНТ-2-2 | 1 | 0,25 | 3000 | 0,5-1,5 | 400-50 | 16,0 | 19,7 |
УНИВЕНТ-2,5-2 | 1 | 0,75 | 3000 | 0,9-3,0 | 600-50 | 24,0 | 34,9 |
2 | 0,55 | 0,75-2,3 | 580-50 | 30,9 | |||
УНИВЕНТ-2,5-4 | 1 | 0,18 | 1500 | 0,5-1,45 | 145-30 | 24,0 | 29,0 |
2 | 0,4-1,1 | 150-30 | 28,7 | ||||
УНИВЕНТ-3,15-2 | 1 | 2,2 | 3000 | 2,0-6,1 | 960-100 | 35,0 | 52,9 |
2 | 1,5 | 1,5-4,75 | 960-100 | 44,5 | |||
3 | 12,5 | 1,0-3,7 | 920-100 | 44,2 | |||
УНИВЕНТ-3,15-4 | 1 | 0,37 | 1500 | 0,9-2,8 | 230-50 | 35 | 37,6 |
2 | 0,25 | 0,7-2,3 | 37,1 | ||||
УНИВЕНТ-4-4 | 1 | 1,1 | 1500 | 2,0-6,1 | 380-50 | 46 | 85,7 |
2 | 1,1 | 1,5-4,8 | 370-50 | 85,0 | |||
3 | 0,55 | 1,1-3,5 | 350-50 | 84,3 | |||
УНИВЕНТ-4-6 | 1 | 0,37 | 1000 | 1,3-3,9 | 160-30 | 46 | 83,3 |
2 | 1,0-3,1 | 170-30 | 82,6 | ||||
3 | 0,8-2,3 | 160-30 | 81,9 | ||||
УНИВЕНТ-5-4 | 1 | 3,0 | 1500 | 4,0-11,8 | 590-100 | — | 126 |
2 | 2,2 | 3,0-9,2 | 580-100 | 122 | |||
3 | 1,5 | 2,2-6,9 | 550-100 | 118 | |||
УНИВЕНТ-5-6 | 1 | 0,75 | 1000 | 2,5-7,6 | 260-50 | — | 119 |
2 | 2,0-6,0 | 250-50 | 117 | ||||
3 | 1,5-4,6 | 250-50 | 116 | ||||
УНИВЕНТ-6,3-4 | 1 | 11,0 | 1500 | 7,5-24,0 | 960-100 | — | 240 |
2 | 7,5 | 6,0-19,0 | 970-100 | 221 | |||
3 | 5,5 | 5,0-14,5 | 910-100 | 205 | |||
УНИВЕНТ-6,3-6 | 1 | 3,0 | 1000 | 6,0-16,0 | 420-50 | — | 211 |
2 | 2,2 | 4,0-12,5 | 410-50 | 193 | |||
3 | 2,2 | 3,0-9,5 | 400-50 | 191 | |||
УНИВЕНТ-8-4 | 3 | 15,0 | 1500 | 9,0-30,0 | 1429-150 | — | 448 |
УНИВЕНТ-8-6 | 1 | 15,0 | 1000 | 9,8-34,0 | 720-150 | — | 453 |
2 | 7,5 | 7,8-26,0 | 670-150 | 404 | |||
2 | 11,0 | 8,3-27,5 | 850-150 | 453 | |||
УНИВЕНТ-10-6 | 1 | 30,0 | 1000 | 20,0-68,0 | 1120-150 | — | 711 |
1 | 37,0 | 21,0-70,0 | 1400-150 | 791 | |||
2 | 15,0 | 15,6-29,0 | 1050-1000 | 591 | |||
2 | 18,5 | 15,6-52,0 | 1050-150 | 635 | |||
УНИВЕНТ-10-8 | 1 | 15,0 | 750 | 14,3-48,0 | 620-150 | — | 633 |
1 | 18,5 | 15,5-52,0 | 800-150 | 726 | |||
2 | 7,5 | 11,0-37,0 | 600-150 | 564 | |||
УНИВЕНТ-12,5-8 | 1 | 45,0 | 750 | 31,0-104,0 | 1230-150 | — | 1090 |
2 | 18,5 | 22,5-41,0 | 910-880 | 822 | |||
2 | 30,0 | 22,5-75,0 | 910-150 | 910 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
№ вентилятора | Зона измерения | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Исполнение 01 | |||||||||
УНИВЕНТ-2-2-1-01 | на стороне всасывания | 71,5 | 72 | 72,5 | 71 | 67 | 65 | 59 | 75,5 |
на стороне нагнетания | 77 | 75,5 | 76 | 72 | 70,5 | 66,5 | 59 | 78 | |
корпусной шум | 65,5 | 61 | 62,5 | 59,5 | 53 | 49,5 | 41 | 63,5 | |
УНИВЕНТ-2,5-2-1-01 | на стороне всасывания | 88 | 82,5 | 82 | 78 | 72,5 | 69,5 | 63 | 83,5 |
на стороне нагнетания | 87,5 | 83 | 84,5 | 77,5 | 75 | 71,5 | 62 | 84,5 | |
корпусной шум | 68,5 | 66 | 65 | 56 | 49,5 | 51,5 | 42,5 | 65 | |
УНИВЕНТ-2,5-4-1-01 | на стороне всасывания | 69 | 67 | 66 | 60,5 | 57,5 | 50 | 48,5 | 67 |
на стороне нагнетания | 69 | 69 | 68 | 62,5 | 63 | 54 | 48 | 69,5 | |
корпусной шум | 54,5 | 55,5 | 54 | 45,5 | 43 | 38 | 35,5 | 54 | |
УНИВЕНТ-3,15-2-1-01 | на стороне всасывания | 82,5 | 84,5 | 89,5 | 82,5 | 79 | 75 | 70,5 | 89 |
на стороне нагнетания | 90 | 86 | 89 | 87 | 84 | 78,5 | 72 | 91,5 | |
корпусной шум | 75 | 68 | 61,5 | 65 | 54 | 51 | 47,5 | 67,5 | |
УНИВЕНТ-3,15-4-1-01 | на стороне всасывания | 71 | 70,5 | 69 | 60,5 | 58,5 | 54,5 | 50,5 | 69 |
на стороне нагнетания | 73,5 | 69 | 72,5 | 64 | 61,5 | 54,5 | 48,5 | 72 | |
корпусной шум | 58,5 | 51,5 | 64 | 44,5 | 36,5 | 36 | 36 | 61 | |
УНИВЕНТ-4-4-1-01 | на стороне всасывания | 73 | 77 | 75 | 76 | 69,5 | 63,5 | 59,5 | 79 |
на стороне нагнетания | 80,5 | 81,5 | 78 | 77 | 73 | 65,5 | 62,5 | 81,5 | |
корпусной шум | 65 | 62 | 55,5 | 53 | 46 | 41,5 | 39 | 58,5 | |
УНИВЕНТ-4-6-1-01 | на стороне всасывания | 68 | 69 | 68,5 | 59 | 54 | 50 | 46,5 | 67,5 |
на стороне нагнетания | 71,5 | 68 | 70 | 63 | 59 | 51 | 47,5 | 69,5 | |
корпусной шум | 56,5 | 50 | 50,5 | 43 | 37,5 | 35 | 36 | 50,5 | |
Исполнение 02 | |||||||||
УНИВЕНТ-2-2-1-02 | на стороне всасывания | 69,5 | 66 | 69,5 | 68,5 | 64 | 62,5 | 58 | 72,5 |
на стороне нагнетания | 74 | 69,5 | 67,5 | 67,5 | 66,5 | 62,5 | 56 | 72,5 | |
корпусной шум | 59 | 54 | 54,5 | 49 | 47 | 42 | 39,5 | 55,5 | |
УНИВЕНТ-2,5-2-1-02 | на стороне всасывания | 79 | 78,5 | 81 | 75 | 70,5 | 68 | 68,5 | 81 |
на стороне нагнетания | 78,5 | 77,5 | 75,5 | 73 | 73 | 69,5 | 65,5 | 79,5 | |
корпусной шум | 67 | 63,5 | 60,5 | 52 | 47 | 46 | 40 | 61 | |
УНИВЕНТ-2,5-4-1-02 | на стороне всасывания | 73 | 70 | 63,5 | 63 | 58 | 53 | 49,5 | 68 |
на стороне нагнетания | 73,5 | 68 | 63,5 | 61 | 59 | 54 | 49,5 | 67 | |
корпусной шум | 55,5 | 48,5 | 44,5 | 42 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 48 | |
УНИВЕНТ-3,15-2-1-02 | на стороне всасывания | 83,5 | 85 | 91 | 83 | 78,5 | 75 | 69 | 90 |
на стороне нагнетания | 86,5 | 83 | 84 | 81 | 78,5 | 75 | 68,5 | 86,5 | |
корпусной шум | 73,5 | 67 | 59 | 55,5 | 52 | 49 | 45 | 63,5 | |
УНИВЕНТ-3,15-4-1-02 | на стороне всасывания | 74 | 73,5 | 68 | 66 | 62,5 | 57,5 | 53,5 | 71,5 |
на стороне нагнетания | 75,5 | 71 | 65,5 | 64 | 61 | 56 | 51 | 69,5 | |
корпусной шум | 59 | 52 | 46,5 | 43 | 39,5 | 38 | 36,5 | 50,5 | |
УНИВЕНТ-4-4-1-02 | на стороне всасывания | 74,5 | 77 | 73 | 68,5 | 67 | 62 | 57,5 | 75,5 |
на стороне нагнетания | 77,5 | 73,5 | 67,5 | 66,5 | 63,5 | 57,5 | 52,5 | 72 | |
корпусной шум | 62 | 55,5 | 48,5 | 44 | 41,5 | 39,5 | 37 | 52,5 | |
УНИВЕНТ-4-6-1-02 | на стороне всасывания | 68,5 | 68 | 67 | 58 | 52 | 49 | 47 | 66,5 |
на стороне нагнетания | 73,5 | 69 | 67 | 59 | 56 | 50 | 47 | 67,5 | |
корпусной шум | 55 | 52 | 46 | 41 | 36 | 33 | 32 | 48,5 | |
УНИВЕНТ-5-4-1-02 | на стороне всасывания | 80 | 87 | 83,5 | 80 | 77,5 | 71,5 | 67,5 | 85,5 |
на стороне нагнетания | 82 | 87 | 84 | 82,5 | 80 | 71,5 | 65 | 87 | |
корпусной шум | 67,5 | 69 | 63 | 60 | 54 | 48 | 42,5 | 65,5 | |
УНИВЕНТ-5-6-1-02 | на стороне всасывания | 71,5 | 76,5 | 73,5 | 69 | 65 | 58 | 52,5 | 75 |
на стороне нагнетания | 75,5 | 83 | 76 | 71,5 | 68 | 59 | 52,5 | 78,5 | |
корпусной шум | 58 | 62 | 56 | 50 | 42,5 | 38 | 36,5 | 57,5 | |
УНИВЕНТ-6,3-4-1-02 | на стороне всасывания | 90 | 96 | 90 | 87 | 81 | 77,5 | 76,5 | 92,5 |
на стороне нагнетания | 92 | 98 | 92 | 89 | 83 | 77 | 75 | 94,5 | |
корпусной шум | 77,5 | 73 | 67,5 | 66 | 59,5 | 55 | 51 | 71 | |
УНИВЕНТ-6,3-6-1-02 | на стороне всасывания | 77,5 | 81 | 76 | 71,5 | 69 | 64,5 | 59 | 78,5 |
на стороне нагнетания | 79,5 | 83,5 | 79 | 77,5 | 71,5 | 64 | 58 | 81,5 | |
корпусной шум | 66,5 | 65,5 | 59 | 54 | 50 | 44 | 39,5 | 61,5 |
Пример обозначения:
Вентилятор УНИВЕНТ-3,15-2-2-02-100-1,5х3000х380-У2 где:
- УНИВЕНТ – серия канального вентилятора общего назначения из углеродистой стали;
- 3,15 - номинальный диаметр колеса D в дм;
- 2 - число полюсов электродвигателя;
- 2 - исполнение колеса;
- 02 - исполнение корпуса (01 - металлический окрашенный корпус; 02 - металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглащения и теплоизоляции);
- 100 - относительный диаметр рабочего колеса в % (100, 110);
- 1,5 - установочная мощность (кВт);
- 3000 - частота вращения двигателя (об/мин);
- 380 - напряжение питания (В);
- У2 - климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2; У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий).