ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СВОБОДНЫМ КОЛЕСОМ СЕРИИ ВРС-К
Компания Энситех предлагает купить вентиляторы канальные прямоугольные со свободным колесом серии ВРС-К во Владимире по выгодной цене.
Опции:
- Каркасная конструкция из алюминиевого профиля;
- Лопатки вентилятора, загнутые назад;
- Корпус из теплоизолированных панелей толщиной 25 мм;
- Установка только в горизонтальном положении;
- Трехфазный асинхронный электродвигатель;
- Возможность регулировки скорости с помощью частотного преобразователя;
- Класс защиты электродвигателя IP 54;
- Рабочий диапазон температур перемещаемых сред от -30°C до +40°C;
- Климатическое исполнение У3;
- Возможно изготовление вентиляторов ВРС-К в трех комплектациях: рабочее колесо РН, РЦ или RH/C.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Модель | L | H | В | D |
ВРС-К-50-30/22-РЦ*-0.55/3000/220-380 | 500 | 300 | 400 | 220 |
ВРС-К-60-30/22- РЦ*-0.55/3000/220-380 | 600 | 300 | 400 | 220 |
ВРС-К -60-30/25-РН-0,25/1500/220-380 | 600 | 300 | 475 | 250 |
ВРС-К -60-30/25-РН-0,75/3000/220-380 | 600 | 300 | 475 | 250 |
ВРС-К -60-35/25- РЦ*-0,75/3000/220-380 | 600 | 350 | 450 | 250 |
ВРС-К -60-35/22- РЦ*-0,55/3000/220-380 | 600 | 350 | 400 | 220 |
ВРС-К -60-35/25- РН-0,25/1500/220-380 | 600 | 350 | 475 | 250 |
ВРС-К -60-35/25- РН-0,75/3000/220-380 | 600 | 350 | 475 | 250 |
ВРС-К -70-40/28- РЦ*-1,1/3000/220-380 | 700 | 400 | 450 | 280 |
ВРС-К -70-40/25- РЦ*-0,75/3000/220-380 | 700 | 400 | 450 | 250 |
ВРС-К -70-40/31- РЦ*-1,5/3000/220-380 | 700 | 400 | 500 | 310 |
ВРС-К -70-40/25- РН-0,25/1500/220-380 | 700 | 400 | 475 | 250 |
ВРС-К -70-40/25- РН-0,75/3000/220-380 | 700 | 400 | 475 | 250 |
ВРС-К -70-40/31- РН-0,37/1500/220-380 | 700 | 400 | 525 | 315 |
ВРС-К -70-40/31- РН-2,2/3000/220-380 | 700 | 400 | 575 | 315 |
ВРС-К -80-50/40- РЦ*-1,5/1500/220-380 | 800 | 500 | 550 | 400 |
ВРС-К -80-50/31- РЦ*-2,2/3000/220-380 | 800 | 500 | 500 | 315 |
ВРС-К -80-50/35- РЦ*-3/3000/220-380 | 800 | 500 | 600 | 355 |
ВРС-К -80-50/31- РН-2,2/3000/220-380 | 800 | 500 | 575 | 315 |
ВРС-К -80-50/40- РН-0,37/1000/220-380 | 800 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -80-50/40- РН-1,1/1500/220-380 | 800 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -80-50/40- РН-7,5/3000/220-380 | 800 | 500 | 775 | 400 |
ВРС-К -90-50/35- РЦ*-3/3000/220-380 | 900 | 500 | 600 | 355 |
ВРС-К -90-50/40- РЦ*-1,5/1500/220-380 | 900 | 500 | 550 | 400 |
ВРС-К -90-50/40- РЦ*-5,5/3000/220-380 | 900 | 500 | 650 | 400 |
ВРС-К -90-50/31- РН-0,37/1500/220-380 | 900 | 500 | 625 | 315 |
ВРС-К -90-50/31- РН-2,2/3000/220-380 | 900 | 500 | 575 | 315 |
ВРС-К -90-50/40- РН-0,37/1000/220-380 | 900 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -90-50/40- РН-1,1/1500/220-380 | 900 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -90-50/40- РН-7,5/3000/220-380 | 900 | 500 | 775 | 400 |
ВРС-К -100-50/40- РЦ*-1,5/1500/220-380 | 1000 | 500 | 550 | 400 |
ВРС-К -100-50/40- РЦ*-5,5/3000/220-380 | 1000 | 500 | 650 | 400 |
ВРС-К -100-50/31- РН-0,37/1500/220-380 | 1000 | 500 | 525 | 315 |
ВРС-К -100-50/31- РН-2,2/3000/220-380 | 1000 | 500 | 575 | 315 |
ВРС-К -100-50/40- РН-0,37/1000/220-380 | 1000 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -100-50/40- РН-1,1/1500/220-380 | 1000 | 500 | 625 | 400 |
ВРС-К -100-50/40- РН-7,5/3000/220-380 | 1000 | 500 | 775 | 400 |
* Габаритные размеры вентиляторов в комплектации колесами РЦ и RH/C аналогичны.
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Регулятор скорости | Масса, кг |
ВРС-К-50-30/22-РЦ* | 380 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | ATV212H075N4 | 23 |
ВРС-К-60-30/22-РЦ* | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | ATV212H075N4 | 24 | |
ВРС-К-60-30/25-РН | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | ATV212H075N4 | 26 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | ATV212H075N4 | 27 | ||
ВРС-К-60-35/25-РЦ* | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | ATV212H075N4 | 32 | |
ВРС-К-60-35/22-РЦ* | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,4 | ATV212H075N4 | 25 | |
ВРС-К-60-35/25-РН | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | ATV212H075N4 | 27 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | ATV212H075N4 | 39 | ||
ВРС-К-70-40/28-РЦ* | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,65 | ATV212HU15N4 | 37 | |
ВРС-К-70-40/25-РЦ* | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | ATV212H075N4 | 35 | |
ВРС-К-70-40/25-РН | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | ATV212H075N4 | 42 | |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,84 | ATV212H075N4 | 53 | ||
ВРС-К-70-40/31-РЦ* | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 3,46 | ATV212H075N4 | 47 | |
ВРС-К-70-40/31-РН | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | ATV212H075N4 | 54 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | ATV212HU22N4 | 57 | ||
ВРС-К-80-50/40-РЦ* | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | ATV212HU15N4 | 59 | |
ВРС-К-80-50/31-РЦ* | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | ATV212HU22N4 | 50 | |
ВРС-К-80-50/31-РН | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | ATV212HU22N4 | 67 | |
ВРС-К-80-50/35-РЦ* | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 6,5 | ATV212HU30N4 | 47 | |
ВРС-К-80-50/40-РН | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,39 | ATV212H075N4 | 55 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,9 | ATV212HU15N4 | 68 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 15,35 | ATV212HU75N4 | 63 | ||
ВРС-К-90-50/31-РН | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | ATV212H075N4 | 47 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | ATV212HU22N4 | 67 | ||
ВРС-К-90-50/35-РЦ* | АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 6,5 | ATV212HU30N4 | 49 | |
ВРС-К-90-50/40-РЦ* | 380 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | ATV212HU22N4 | 60 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 11,1 | ATV212HU55N4 | 56 | ||
ВРС-К-90-50/40-РН | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,39 | ATV212H075N4 | 49 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,9 | ATV212HU15N4 | 69 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 15,35 | ATV212HU75N4 | 68 | ||
ВРС-К-100-50/31-РН | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | ATV212H075N4 | 48 | |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,9 | ATV212HU22N4 | 48 | ||
ВРС-К-100-50/40-РЦ* | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,8 | ATV212HU15N4 | 61 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 11,1 | ATV212HU55N4 | 57 | ||
ВРС-К-100-50/40-РН | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,39 | ATV212H075N4 | 51 | |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,9 | ATV212HU15N4 | 58 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 15,35 | ATV212HU75N4 | 72 |
* Технические характеристики вентиляторов в комплектации колесами РЦ и RH/C аналогичны.
Аэродинамические характеристики


Акустические характеристики
Модель | Частота вращения, об/мин | Зона измерения | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВРС-К-50-30/22-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 44,2 | 56,1 | 59,5 | 66,9 | 65,2 | 67,3 | 65,2 | 60,2 | 72,8 |
в канал (на нагнетании) | 47,5 | 59 | 62,9 | 70,2 | 68,2 | 70,4 | 68,2 | 63,2 | 46 | ||
к окружению (через корпус) | 38 | 50,5 | 57, | 60,2 | 60,2 | 60,4 | 61,2 | 55,2 | 67,4 | ||
ВРС-К-60-30/22-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 44,2 | 56,1 | 59,5 | 66,9 | 65,2 | 67,3 | 65,2 | 60,2 | 72,8 |
в канал (на нагнетании) | 47,5 | 59 | 62,9 | 70,2 | 68,2 | 70,4 | 68,2 | 63,2 | 76,0 | ||
к окружению (через корпус) | 38 | 50,5 | 57,4 | 60,2 | 60,2 | 60,4 | 61,2 | 55,2 | 67,4 | ||
ВРС-К-60-35/25-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 44,1 | 56,1 | 64,6 | 68,8 | 73,2 | 73,3 | 69,1 | 63 | 78 |
в канал (на нагнетании) | 46,9 | 58,8 | 67,6 | 71,8 | 76,1 | 76,1 | 72 | 66,2 | 80,9 | ||
к окружению (через корпус) | 37,4 | 49,3 | 61,1 | 60,8 | 67,1 | 65,1 | 64 | 57,2 | 71,5 | ||
ВРС-К-60-35/22-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 44,2 | 56,1 | 59,5 | 66,9 | 65,2 | 67,3 | 65,2 | 60,2 | 72,8 |
в канал (на нагнетании) | 47,5 | 59 | 62,9 | 70,2 | 68,2 | 70,4 | 68,2 | 63,2 | 76 | ||
к окружению (через корпус) | 38 | 50,5 | 57,4 | 60,2 | 60,2 | 60,4 | 61,2 | 55,2 | 67,4 | ||
ВРС-К-70-40/28-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 49,1 | 60,8 | 69,6 | 71,9 | 73,9 | 75,2 | 70,2 | 66,1 | 79,9 |
в канал (на нагнетании) | 52,2 | 64,1 | 72,5 | 75,1 | 77,1 | 78,5 | 73 | 69,1 | 83,1 | ||
к окружению (через корпус) | 42,7 | 53,6 | 65 | 63,1 | 67,1 | 66,5 | 64 | 59,1 | 72,6 | ||
ВРС-К-70-40/25-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 43,2 | 54,8 | 63,4 | 68 | 72,3 | 72,1 | 68,3 | 62,2 | 77 |
в канал (на нагнетании) | 46 | 58,1 | 66,5 | 71 | 75,2 | 75,2 | 71,1 | 64,9 | 80 | ||
к окружению (через корпус) | 36,5 | 48,6 | 60 | 60 | 66,2 | 64,2 | 63,1 | 55,9 | 70,5 | ||
ВРС-К-70-40/31-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 54 | 65 | 70,6 | 76 | 77,1 | 79,6 | 73,2 | 68,9 | 83,5 |
в канал (на нагнетании) | 57,3 | 68,1 | 73,5 | 79 | 80,1 | 82,5 | 76,1 | 72,3 | 86,5 | ||
к окружению (через корпус) | 47,8 | 57,6 | 66 | 67 | 70,1 | 70,5 | 67,1 | 62,3 | 75,8 | ||
ВРС-К-80-50/40-4 | 1500 | в канал (на всасывании) | 49 | 51,1 | 60,5 | 63,9 | 69,1 | 55,6 | 64,4 | 58,2 | 73 |
в канал (на нагнетании) | 52 | 53,9 | 63,5 | 67,2 | 72,1 | 69,4 | 67,4 | 61,1 | 76 | ||
к окружению (через корпус) | 42,5 | 42,9 | 55,5 | 54,7 | 61,6 | 56,9 | 57,9 | 50,6 | 65,3 | ||
ВРС-К-80-50/31-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 53,1 | 63,9 | 69,7 | 74,9 | 76 | 78,3 | 72,1 | 68,2 | 82,4 |
в канал (на нагнетании) | 56,2 | 67,1 | 72,4 | 77,8 | 79,1 | 81,4 | 75,1 | 71,2 | 85,4 | ||
к окружению (через корпус) | 46,7 | 56,6 | 64,9 | 65,8 | 69,1 | 69,4 | 66,1 | 61,2 | 74,7 | ||
ВРС-К-80-50/35-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 56,6 | 64,3 | 72 | 78,4 | 79,5 | 83,8 | 78,6 | 72,2 | 87 |
в канал (на нагнетании) | 59,3 | 67,4 | 74,7 | 81,4 | 82,4 | 86,7 | 81,3 | 75,6 | 89,9 | ||
к окружению (через корпус) | 49,8 | 55,9 | 66,2 | 68,4 | 71,4 | 73,7 | 71,3 | 64,6 | 78,1 | ||
ВРС-К-90-50/35-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 55,4 | 63,3 | 71,1 | 77,2 | 78,7 | 82,9 | 77,3 | 71,3 | 86,1 |
в канал (на нагнетании) | 58,7 | 66,5 | 73,8 | 80,3 | 81,6 | 85,5 | 80,4 | 74,3 | 88,9 | ||
к окружению (через корпус) | 49,2 | 55 | 65,3 | 67,3 | 70,6 | 72,5 | 70,4 | 63,3 | 77,1 | ||
ВРС-К-90-50/40-4 | 1500 | в канал (на всасывании) | 49 | 51 | 60,6 | 64,1 | 69,3 | 66,6 | 64,1 | 58,1 | 73,1 |
в канал (на нагнетании) | 52,1 | 53,9 | 63,5 | 66,9 | 72,3 | 69,3 | 67,3 | 60,9 | 76,0 | ||
к окружению (через корпус) | 42,6 | 42,9 | 55,5 | 54,4 | 61,8 | 56,8 | 57,8 | 50,4 | 65,3 | ||
ВРС-К-90-50/40-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 67,1 | 69,2 | 78,7 | 81,9 | 87 | 84,5 | 82,3 | 76 | 90,9 |
в канал (на нагнетании) | 70 | 71,9 | 81,5 | 85,1 | 90,4 | 87,4 | 85 | 79,2 | 94 | ||
к окружению (через корпус) | 60,5 | 58,4 | 71 | 70,1 | 77,4 | 72,4 | 73 | 66,2 | 80,8 | ||
ВРС-К-100-50/40-4 | 1500 | в канал (на всасывании) | 47,7 | 55,6 | 67,2 | 69,7 | 73,8 | 73,1 | 69 | 64,6 | 64,6 |
в канал (на нагнетании) | 51 | 58,9 | 70,3 | 72,6 | 77 | 75,9 | 72 | 67,6 | 67,6 | ||
к окружению (через корпус) | 41,5 | 46,9 | 61,3 | 59,1 | 65,5 | 62,4 | 61,5 | 56,1 | 56,1 | ||
ВРС-К-100-50/40-2 | 3000 | в канал (на всасывании) | 67,2 | 68,9 | 78,4 | 82 | 87,2 | 84,2 | 82 | 75,9 | 90,9 |
в канал (на нагнетании) | 70,1 | 72,3 | 81,6 | 85 | 90,3 | 87,5 | 85,2 | 79 | 94 | ||
к окружению (через корпус) | 60,6 | 58,8 | 71,1 | 70 | 77,3 | 72,5 | 73,2 | 66 | 80,8 |
Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В

Пример обозначения:
Вентилятор канальный прямоугольный ВРС-К-60-30/22-РЦ-0,55/3000/220-380 где:
- ВРС-К – серия канального прямоугольного вентилятора со свободным колесом;
- 60-30 - типоразмер вентилятора (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH);
- 22 - диаметр рабочего колеса;
- РЦ - комплектация рабочим колесом (РН или RH/C);
- 0,55 - мощность электродвигателя, кВт;
- 3000 - частота вращения электродвигателя, об/мин;
- 220-380 - напряжение электродвигателя, В.