Совместимые системы и протоколы управления светильника L-trade II 45:*
- Беспроводная система управления освещением ZigBee;
- Интеллектуальная система диммирования Smart;
- Цифровой интерфейс управления с возможностью адресации DALI;
- Система цифровой передачи данных между контроллером и светильником DMX512;
- Интерфейс управления по аналоговому протоколу с помощью подачи управляющего напряжения 0-10(1-10).
Назначение: Универсальный светодиодный светильник нового поколения L-trade II 45 предназначен для освещения торговых залов, промышленных помещений, логистических центров, складов, магазинов, спортивных сооружений и т.д.
Корпус: Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.
Крепление: Светильник имеет 2 варианта крепления - подвесное и поворотное.
Оптика: Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.
Драйвер: Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 Кв) и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности свыше 0,95.
Модификации светильника
| Модель | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 |
| Артикул | 322104400843300 | 210025 | 322104400843200 | 210026 |
| Диаграмма | Д | Д | Д | Д |
| Цветовая температура, К | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Крепление | подвесное | подвесное | поворотное | поворотное |
| Модель | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 |
| Артикул | 322104404741300 | 210029 | 322104404741200 | 210052 |
| Диаграмма | Г30 | Г30 | Г30 | Г30 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Крепление | подвесное | подвесное | поворотное | поворотное |
| Модель | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 | L-trade II 45 |
| Артикул | 322104402741300 | 210027 | 322104402741200 | 210028 |
| Диаграмма | К15 | К15 | К15 | К15 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Крепление | подвесное | подвесное | поворотное | поворотное |
Коннекторы Easy Lock

Диаграммы светового распределения




| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 44 |
| Общий световой поток светильника*, люмен | 5148(Д),5017(К15),5032(Г30) |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 123х1031х50 |
| Масса, кг | 1,3 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
| Материал торцевых крышек | Пластик |

