Технические характеристики ЭЦВ ЗПНтм | |||||||
Обозначение агрегата* | Тип ПЭДВ | Подача, Q, м3/ч | Напор, Н, м** | Масса, кг, не более | Длина, мм, не более | Размер в поперечном сечении, мм, не более | Диаметр обсадной трубы, мм, не менее |
ЭЦВ 4 | |||||||
ЭЦВ 4-1,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 1,5 | 50 | 20 | 949 | 98 | 124,6 |
ЭЦВ 4-1,5-80 | ПЭДВ ПЭДВ 1,1-95 | 80 | 23 | 1132 | |||
ЭЦВ 4-1,5-100 | ПЭДВ 1,1-95 | 100 | 26 | 1319 | |||
ЭЦВ 4-2,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 2,5 | 50 | 22 | 1132 | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | ПЭДВ 1,1-95 | 65 | 25 | 1223 | |||
ЭЦВ 4-2,5-75 | ПЭДВ 1,1-95 | 75 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 80 | 26 | 1386 | |||
ЭЦВ 4-2,5-100 | ПЭДВ 1,5-95 | 100 | 29 | 1639 | |||
ЭЦВ 4-2,5-120 | ПЭДВ 1,5-95 | 120 | 33 | 1759 | |||
ЭЦВ 4-4-55 | ПЭДВ 1,1-95 | 55 | 24 | 1227 | |||
ЭЦВ 5 | |||||||
ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ 4-114 | 2,5 | 125 | 56 | 1789 | 120 | |
ЭЦВ 5-5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 5 | 40 | 35 | 1256 | ||
ЭЦВ 5-5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 50 | 47 | 1288 | |||
ЭЦВ 5-5-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 60 | 52 | 1434 | |||
ЭЦВ 5-5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 80 | 54 | 1530 | |||
ЭЦВ 5-5-120 | ПЭДВ 4-114 | 120 | 56 | 1789 | |||
ЭЦВ 5-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 6,5 | 40 | 46 | 1256 | ||
ЭЦВ 5-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 50 | 47 | 1288 | |||
ЭЦВ 5-6,5-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 60 | 53 | 1434 | |||
ЭЦВ 5-6,5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 80 | 54 | 1530 | |||
ЭЦВ 5-6,5-120 | ПЭДВ 4-114 | 120 | 58 | 1789 | |||
ЭЦВ 6 | |||||||
ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 90 | 60 | 1474 | 145 | 150 |
ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ 2,8-140 | 130 | 65 | 1700 | |||
ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ 4,5-140 | 190 | 79 | 1987 | |||
ЭЦВ 6-6,5-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,5 | 35 | 54 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-140 | 40 | 54 | 1187 | |||
ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ 1,5-140 | 60 | 58 | 1275 | |||
ЭЦВ 6-6,5-70 | ПЭДВ 2,8-140 | 70 | 58 | 1380 | |||
ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ 2,8-140 | 85 | 60 | 1424 | |||
ЭЦВ 6-6,5-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 90 | 60 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-100 | ПЭДВ 4,5-140 | 100 | 66 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ 4,5-140 | 105 | 66 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-120 | ПЭДВ 4,5-140 | 105 | 66 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 120 | 70 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ 4,5-140 | 140 | 73 | 1738 | |||
ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ 5,5-140 | 160 | 75 | 1866 | |||
ЭЦВ 6-6,5-180 | ПЭДВ 5,5-140 | 180 | 81 | 2105 | |||
ЭЦВ 6-6,5-200 | ПЭДВ 5,5-140 | 200 | 95 | 2219 | |||
ЭЦВ 6-6,5-225 | ПЭДВ 8-140 | 225 | 101 | 2263 | |||
ЭЦВ 6-6,5-250 | ПЭДВ 8-140 | 250 | 111 | 2462 | |||
ЭЦВ 6-6,5-275 | ПЭДВ 11-140 | 275 | 126 | 2674 | |||
ЭЦВ 6-6,5-300 | ПЭДВ 11-140 | 300 | 117 | 2762 | |||
ЭЦВ 6-10-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 10 | 35 | 51 | 1187 | ||
ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ 2,8-140 | 50 | 65 | 1336 | |||
ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ 4,5-140 | 80 | 67 | 1518 | |||
ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 90 | 70 | 1562 | |||
ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ 5,5-140 | 110 | 75 | 1620 | |||
ЭЦВ 6-10-120 | ПЭДВ 6,3-140 | 120 | 94 | 1664 | |||
ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 6,3-140 | 140 | 92 | 1932 | |||
ЭЦВ 6-10-150 | ПЭДВ 8-140 | 150 | 100 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ 8-140 | 160 | 104 | 2020 | |||
ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ 8-140 | 185 | 101 | 2235 | |||
ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ 11-140 | 235 | 110 | 2706 | |||
ЭЦВ 6-10-280 | ПЭДВ 13-140 | 280 | 143 | 2152 | |||
ЭЦВ 6-10-290 | ПЭДВ 13-140 | 290 | 144 | 2196 | |||
ЭЦВ 6-16-35 | ПЭДВ 2,8-140 | 16 | 35 | 62 | 1247 | ||
ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ 4,5-140 | 50 | 64 | 1414 | |||
ЭЦВ 6-16-60 | ПЭДВ 5,5-140 | 60 | 78 | 1513 | |||
ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ 5,5-140 | 75 | 72 | 1629 | |||
ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 6,3-140 | 90 | 93 | 1919 | |||
ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ 8-140 | 100 | 94 | 2038 | |||
ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ 11-140 | 140 | 98 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-150 | ПЭДВ 11-140 | 150 | 103 | 2411 | |||
ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ 13-140 | 160 | 115 | 2526 | |||
ЭЦВ 6-16-190 | ПЭДВ 13-140 | 190 | 119 | 2700 | |||
ЭЦВ 6-25-70 | ПЭДВ 8-140 | 25 | 70 | 100 | 1699 | ||
ЭЦВ 6-25-100 | ПЭДВ 13-140 | 100 | 115 | 2074 | |||
ЭЦВ 6-25-120 | ПЭДВ 13-140 | 120 | 133 | 2074 | |||
ЭЦВ 8 | |||||||
ЭЦВ 8-16-80 | ПЭДВ 9-180 | 16 | 80 | 110 | 1400 | 186 | 200 |
ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ 9-180 | 100 | 112 | 1452 | |||
ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ 11-180 | 140 | 125 | 1554 | |||
ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ 11-180 | 160 | 126 | 1710 | |||
ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ 13-180 | 180 | 144 | 1879 | |||
ЭЦВ 8-16-200 | ПЭДВ 16-180 | 200 | 163 | 2072 | |||
ЭЦВ 8-16-220 | ПЭДВ 16-180 | 220 | 168 | 2124 | |||
ЭЦВ 8-16-260 | ПЭДВ 22-180 | 260 | 226 | 2512 | |||
ЭЦВ 8-16-300 | ПЭДВ 22-180 | 300 | 241 | 2668 | |||
ЭЦВ 8-25-55 | ПЭДВ 5,5-180 | 25 | 55 | 102 | 1242 | ||
ЭЦВ 8-25-70 | ПЭДВ 9-180 | 70 | 108 | 1399 | |||
ЭЦВ 8-25-90 | ПЭДВ 9-180 | 90 | 112 | 1461 | |||
ЭЦВ 8-25-100 | ПЭДВ 11-180 | 100 | 181 | 1523 | |||
ЭЦВ 8-25-110 | ПЭДВ 13-180 | 110 | 129 | 1700 | |||
ЭЦВ 8-25-120 | ПЭДВ 13-180 | 120 | 132 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-125 | ПЭДВ 13-180 | 125 | 132 | 1762 | |||
ЭЦВ 8-25-150 | ПЭДВ 16-180 | 150 | 142 | 1941 | |||
ЭЦВ 8-25-180 | ПЭДВ 22-180 | 180 | 200 | 2223 | |||
ЭЦВ 8-25-200 | ПЭДВ 22-180 | 200 | 203 | 2285 | |||
ЭЦВ 8-25-230 | ПЭДВ 32-180 | 230 | 208 | 2594 | |||
ЭЦВ 8-25-300 | ПЭДВ 32-180 | 300 | 249 | 2976 | |||
ЭЦВ 8-40-25 | ПЭДВ 5,5-180 | 40 | 25 | 82 | 1239 | ||
ЭЦВ 8-40-35 | ПЭДВ 5,5-180 | 35 | 86 | 1307 | |||
ЭЦВ 8-40-45 | ПЭДВ 9-180 | 45 | 100 | 1353 | |||
ЭЦВ 8-40-60 | ПЭДВ 11-180 | 60 | 119 | 1421 | |||
ЭЦВ 8-40-90 | ПЭДВ 16-180 | 90 | 142 | 1721 | |||
ЭЦВ 8-40-110 | ПЭДВ 18,5-180 | 110 | 175 | 1974 | |||
ЭЦВ 8-40-120 | ПЭДВ 22-180 | 120 | 197 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-125 | ПЭДВ 22-180 | 125 | 194 | 2152 | |||
ЭЦВ 8-40-150 | ПЭДВ 32-180 | 150 | 233 | 2540 | |||
ЭЦВ 8-40-180 | ПЭДВ 32-180 | 180 | 258 | 2676 | |||
ЭЦВ 8-40-200 | ПЭДВ 37-180 | 200 | 295 | 2880 | |||
ЭЦВ 10 | |||||||
ЭЦВ 10-65-65 | ПЭДВ 18,5-219 | 65 | 65 | 192 | 1456 | 235 | 250 |
ЭЦВ 10-65-80 | ПЭДВ 30-219 | 80 | 223 | 1621 | |||
ЭЦВ 10-65-110 | ПЭДВ 32-219 | 110 | 231 | 1720 | |||
ЭЦВ 10-65-150 | ПЭДВ 45-219 | 150 | 285 | 2040 | |||
ЭЦВ10-65-175 | ПЭДВ 45-219 | 175 | 312 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-180 | ПЭДВ 45-219 | 180 | 296 | 2180 | |||
ЭЦВ 10-65-200 | ПЭДВ 45-219 | 200 | 306 | 2057 | |||
ЭЦВ 10-65-225 | ПЭДВ 65-219 | 225 | 386 | 2624 | |||
ЭЦВ 10-65-270 | ПЭДВ 65-219 | 275 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-65-275 | ПЭДВ 65-219 | 275 | 421 | 2860 | |||
ЭЦВ 10-120-30 | ПЭДВ 18,5-219 | 120 | 30 | 196 | 1260 | ||
ЭЦВ 10-120-60 | ПЭДВ 32-219 | 60 | 247 | 1573 | |||
ЭЦВ 10-120-80 | ПЭДВ 45-219 | 80 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-90 | ПЭДВ 45-219 | 90 | 314 | 1925 | |||
ЭЦВ 10-120-100 | ПЭДВ 65-219 | 100 | 430 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-120-120 | ПЭДВ 65-219 | 120 | 345 | 2417 | |||
ЭЦВ 10-160-30 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 30 | 198 | 1350 | ||
ЭЦВ 10-160-35 | ПЭДВ 22-219 | 35 | 195 | 1222 | |||
ЭЦВ 10-160-50 | ПЭДВ 45-219 | 50 | 285 | 1753 | |||
ЭЦВ 10-160-75 | ПЭДВ 65-219 | 75 | 407 | 2245 | |||
ЭЦВ 12 | |||||||
ЭЦВ 12-160-30 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 30 | 206 | 1467 | 281 | 300 |
ЭЦВ 12-160-65 | ПЭДВ 45-219 | 65 | 309 | 1918 | |||
ЭЦВ 12-160-100 | ПЭДВ 65-219 | 100 | 412 | 2414 | |||
ЭЦВ 12-210-25 | ПЭДВ 22-219 | 210 | 25 | 200 | 1366 | ||
ЭЦВ 12-255-30 | ПЭДВ 32-219 | 255 | 30 | 227 | 1367 |
Декларация о соответствии двигателя ПЭДВ
Декларация о соответствии насоса ЭЦВ
Сертификат соответствия ЭЦВ ЗПН
Сертификат официального дистрибьютера ЗПН
"Зелёный Погружной Насос" – это выгодная альтернатива (по цене и надёжности).
ЭЦВ «Зеленый Погружной Насос» (ЗПН тм) – это промышленные скважинные электронасосные агрегаты со стандартными условиями эксплуатации, выпускаемые ПКП «Завод погружных насосов» (ПКП ЗПН, Нижний Новгород) по ТУ 3631-001-43033563-2015 и согласно условиям ГОСТ 15150. Предназначены для подъёма воды из промышленных скважин (для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также орошения и понижения грунтовых и пластовых вод).Эксклюзивный дистрибьютор насосов ЭЦВ ПКП ЗПН – Группа компаний ГИДРОСЕРВИС.
Преимущества скважинных насосов ЭЦВ ЗПН:
- надёжные насосы по выгодной цене;
- широкая и востребованная номенклатура;
- высокая эффективность по гидравлике и энергоэффективность;
- устойчивость двигателя к перепадам напряжения;
- высокая износостойкость и ударопрочность упорного подшипника;
- возможность применения частотного регулирования;
- легкая интеграция в любые системы управления водоснабжением;
- обязательная проверка каждой партии на испытательном стенде;
- высокая ремонтопригодность.
При совместном использовании со станцией управления и защиты «Каскад-ЗПН» срок гарантии на ЭЦВ ЗПН может быть увеличен до полных 2-х лет.
ПКП ЗПН – производственно-коммерческое предприятие «Завод погружных насосов» (ПКП ЗПН) организовано в Нижнем Новгороде в 2014 году. С 2015 года на предприятии начат серийный выпуск электронасосных агрегатов ЭЦВ (крупноузловая сборка на основе комплектующих стран ближнего зарубежья). В номенклатуре ПКП ЗПН представлен широкий перечень моделей ЭЦВ 4, ЭЦВ 6, ЭЦВ 8, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12, включая наиболее «ходовые» типоразмеры. После сборки каждая партия проходит обязательные приёмо-сдаточные испытания на специальном испытательном стенде (аттестационный номер 011/11-16).
Агрегаты ПКП ЗПН успешно прошли испытания:
- в аккредитованной специализированной лаборатории (протокол испытаний № 3/10/7-150 от 22.10.2014);
- на скважинах ООО «РВК-Воронеж» (ГК Росводоканал, письмо № 6105/17 от 11.04.17) и соответствуют требованиям всех необходимых технических регламентов Таможенного союза (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АУ37.В.05232 от 03.03.2015 и сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н00665 от 16.07.2015).
Более подробная информация о насосах ЭЦВ ЗПН, производителе, производственных этапах, дистрибьюторе, партнерской программе, сервисных центрах – на сайте торговой марки «Зеленый Погружной Насос».
Источник: Nasos-ecv.ru